Resultats en temps real de l'escrutini de les Eleccions Locals 2019
%Escrutini completat: 100,00% Meses escrutades: 29 de 29
ESQUERRA BLO-A BLO-AMrM |
COMPROMÍS |
PP |
PSOE |
PODEMOS-PIBEN |
Cs |
0 |
2 |
5 |
11 |
0 |
3 |
Electors censats | 17735 | Vots emesos | 10954 | ||
Certificacions Censals A) Alta | 0 | Vots en blanc | 94 | 0,86% | |
Certificacions Censals B) Correcció | 0 | Vots nuls | 131 | 1,20% | |
%Participació 14h | 36,88% | ESQUERRA BLO-A BLO-AMrM | 411 | 3,75% | |
%Participació 18h | 49,77% | COMPROMÍS | 994 | 9,07% | |
Abstenció | 6781 | PP | 2350 | 21,45% | |
%Participació | 61,76% | PSOE | 5223 | 47,68% | |
PODEMOS-PIBEN | 343 | 3,13% | |||
Cs | 1408 | 12,85% |
(5%): 541,15
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
ESQUERRA BLO-A BLO-AMrM | 411 | 205 | 137 | 102 | 82 | 68 | 58 | 51 | 45 | 41 | 37 | 34 | 31 | 29 | 27 | 25 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 |
COMPROMÍS | 994 | 497 | 331 | 248 | 198 | 165 | 142 | 124 | 110 | 99 | 90 | 82 | 76 | 71 | 66 | 62 | 58 | 55 | 52 | 49 | 47 |
PP | 2350 | 1175 | 783 | 587 | 470 | 391 | 335 | 293 | 261 | 235 | 213 | 195 | 180 | 167 | 156 | 146 | 138 | 130 | 123 | 117 | 111 |
PSOE | 5223 | 2611 | 1741 | 1305 | 1044 | 870 | 746 | 652 | 580 | 522 | 474 | 435 | 401 | 373 | 348 | 326 | 307 | 290 | 274 | 261 | 248 |
PODEMOS-PIBEN | 343 | 171 | 114 | 85 | 68 | 57 | 49 | 42 | 38 | 34 | 31 | 28 | 26 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
Cs | 1408 | 704 | 469 | 352 | 281 | 234 | 201 | 176 | 156 | 140 | 128 | 117 | 108 | 100 | 93 | 88 | 82 | 78 | 74 | 70 | 67 |
Atenció: les dades que s'ofereixen únicament tenen validesa informativa.